> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.scanova.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Available tools

> Jedes Tool, das der Scanova-MCP-Server einem verbundenen KI-Assistenten bereitstellt.

<Note>
  **Quelle dieser Seite.** Diese Liste ist direkt aus `list_mcp_tools()` in [`src/mcp_http/registry.py`](https://github.com/trycon/scanova-mcp/blob/main/src/mcp_http/registry.py) des öffentlichen `trycon/scanova-mcp`-Repositorys übertragen – genau der Code, der den `tools/list`-Aufruf eines echten MCP-Clients gegen `https://mcp.scanova.io/mcp` beantwortet. Sie stammt **nicht** aus dem README dieses Repositorys, das veraltet ist: Das README wirbt nur mit 7 QR-Verwaltungs-Tools, während der bereitgestellte Server tatsächlich 42 Tools in 8 Kategorien registriert. Der **Typ** jedes Tools unten spiegelt seine echte MCP-Annotation (`readOnlyHint`/`destructiveHint`) aus derselben Datei wider.
</Note>

Ein verbundener KI-Assistent ruft zuerst `initialize` auf (der Server meldet `protocolVersion: "2025-03-26"`, `serverInfo: { name: "scanova-mcp", version: "1.0.0" }`), dann `tools/list`, um alles Folgende zu entdecken, und anschließend `tools/call` pro Tool. Alle 42 Tools wirken auf Ihr eigenes Scanova-Konto, mit welcher Zugangsdaten sich Ihr Client auch immer authentifiziert hat (siehe [Setup](/de/mcp/setup)).

## Scanova-Dokumentations-Brücke

Erlaubt dem Assistenten, diese Dokumentationsseite live zu konsultieren, mitten im Gespräch.

| Tool             | Typ        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| :--------------- | :--------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `probe_docs_mcp` | Nur lesend | Prüft die Konnektivität zu Scanovas Dokumentations-MCP-Server und listet dessen verfügbare Tools auf.                                                                                                                                                                   |
| `query_docs`     | Nur lesend | Durchsucht Scanovas API-Dokumentation (`mode="search"`), oder führt einen schreibgeschützten, dateisystemartigen Befehl aus – `cat`, `head`, `rg`, `tree`, `jq` – gegen die Dokumentation (`mode="filesystem"`), z. B. um eine bestimmte Referenzseite direkt zu lesen. |

## QR-Code-Design

| Tool                    | Typ        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :---------------------- | :--------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `get_qr_design_options` | Nur lesend | Gibt den vollständigen Katalog der Design-Optionen zurück – Datenmuster, Farbverlaufsstile, Augenformen, Rahmen, Fehlerkorrekturstufen und Schriftarten –, sodass der Assistent echte Auswahlmöglichkeiten anbieten kann, bevor er `set_qr_design` aufruft.                                                               |
| `set_qr_design`         | Schreibend | Wendet ein visuelles Design auf einen bestehenden QR-Code an, ausgehend von benutzerfreundlich benannten Parametern (Muster, Farben, Augenform, Rahmen, Logo usw.). Nur die von Ihnen angegebenen Felder ändern sich – alles andere bleibt erhalten, indem es mit dem aktuellen Design des QR-Codes zusammengeführt wird. |

## QR-Code-Verwaltung

| Tool                       | Typ        | Beschreibung                                                                                                                       |
| :------------------------- | :--------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `create_qr_code`           | Schreibend | Erstellt einen neuen QR-Code.                                                                                                      |
| `list_qr_codes`            | Nur lesend | Listet QR-Codes und/oder Pages im Konto auf, mit Paginierung und Suche; kann auf reine QR-Codes oder reine Pages gefiltert werden. |
| `update_qr_code`           | Schreibend | Aktualisiert einen bestehenden QR-Code.                                                                                            |
| `retrieve_qr_code`         | Nur lesend | Ruft die Details eines bestimmten QR-Codes ab.                                                                                     |
| `download_qr_code`         | Nur lesend | Lädt ein QR-Code-Bild als PNG, JPG, PDF, SVG oder EPS herunter.                                                                    |
| `activate_qr_code`         | Schreibend | Aktiviert einen QR-Code.                                                                                                           |
| `deactivate_qr_code`       | Schreibend | Deaktiviert einen QR-Code.                                                                                                         |
| `delete_qr_code`           | Destruktiv | Löscht einen QR-Code dauerhaft.                                                                                                    |
| `get_qr_categories`        | Nur lesend | Listet verfügbare QR-Code-Kategorien auf (URL, vCard, WiFi, Document, Social Media usw.).                                          |
| `download_qr_printable`    | Nur lesend | Erzeugt eine druckoptimierte PDF-Version eines QR-Codes.                                                                           |
| `attach_form_to_qr`        | Schreibend | Verknüpft ein Lead-Capture-Formular mit einem QR-Code.                                                                             |
| `detach_form_from_qr`      | Schreibend | Entfernt das Lead-Capture-Formular von einem QR-Code.                                                                              |
| `attach_lead_list_to_qr`   | Schreibend | Verknüpft eine Lead-Liste zur Lead-Erfassung mit einem QR-Code.                                                                    |
| `detach_lead_list_from_qr` | Schreibend | Entfernt die Lead-Liste von einem QR-Code.                                                                                         |

## Analysen

| Tool                | Typ        | Beschreibung                                                                                                          |
| :------------------ | :--------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `get_account_stats` | Nur lesend | Ruft kontobezogene Nutzungszähler ab – Gesamtzahl der QR-Codes, Scans, Benutzer usw.                                  |
| `get_qr_analytics`  | Nur lesend | Ruft Performance-Kennzahlen eines QR-Codes ab, aufgeschlüsselt nach Gerät, Geografie, Datum und weiteren Dimensionen. |
| `export_analytics`  | Nur lesend | Exportiert QR-Code-Analysen als Excel- oder PDF-Bericht.                                                              |
| `export_raw_scans`  | Nur lesend | Exportiert zeilengenaue Scan-Logs als CSV oder Excel, für individuelle BI-Pipelines.                                  |

## Ordnerverwaltung

| Tool                            | Typ        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           |
| :------------------------------ | :--------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `create_folder`                 | Schreibend | Erstellt einen neuen Ordner zur Organisation von QR-Codes oder Pages.                                                                                                                                                  |
| `list_folders`                  | Nur lesend | Listet alle Ordner eines bestimmten Typs auf (`qr` oder `page`).                                                                                                                                                       |
| `update_folder`                 | Schreibend | Benennt einen bestehenden Ordner um.                                                                                                                                                                                   |
| `delete_folder`                 | Destruktiv | Löscht einen Ordner. Die eigene Beschreibung des Tools weist den Assistenten an, vorher mit Ihnen zu klären, ob enthaltene QR-Codes nach Uncategorized verschoben oder zusammen mit dem Ordner gelöscht werden sollen. |
| `move_qr_codes_to_folder`       | Schreibend | Verschiebt mehrere QR-Codes in einen Ordner.                                                                                                                                                                           |
| `unassign_qr_codes_from_folder` | Schreibend | Entfernt mehrere QR-Codes aus einem Ordner (sie werden zu Uncategorized).                                                                                                                                              |

## Formulare

| Tool            | Typ        | Beschreibung                                                                                          |
| :-------------- | :--------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_forms`    | Nur lesend | Listet alle Lead-Capture-Formulare auf, optional gefiltert nach Aktivstatus.                          |
| `retrieve_form` | Nur lesend | Ruft detaillierte Informationen zu einem bestimmten Formular ab, einschließlich seiner Konfiguration. |
| `update_form`   | Schreibend | Aktualisiert den Namen oder Aktivstatus eines Formulars.                                              |
| `delete_form`   | Destruktiv | Löscht ein Formular dauerhaft.                                                                        |

## Lead-Listen

| Tool                 | Typ        | Beschreibung                                                                                                   |
| :------------------- | :--------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_lead_lists`    | Nur lesend | Listet alle Lead-Listen auf, optional gefiltert nach Aktivstatus.                                              |
| `retrieve_lead_list` | Nur lesend | Ruft detaillierte Informationen zu einer bestimmten Lead-Liste ab, einschließlich ihrer Webhook-Konfiguration. |
| `update_lead_list`   | Schreibend | Aktualisiert den Namen oder Aktivstatus einer Lead-Liste.                                                      |
| `delete_lead_list`   | Destruktiv | Löscht eine Lead-Liste dauerhaft.                                                                              |

## Benutzerverwaltung

| Tool               | Typ        | Beschreibung                                        |
| :----------------- | :--------- | :-------------------------------------------------- |
| `list_users`       | Nur lesend | Listet alle Benutzer im Konto auf.                  |
| `get_user`         | Nur lesend | Ruft die Details eines bestimmten Benutzers ab.     |
| `add_user`         | Schreibend | Lädt einen neuen Benutzer per E-Mail zum Konto ein. |
| `remove_user`      | Destruktiv | Entfernt einen Benutzer aus dem Konto.              |
| `list_user_roles`  | Nur lesend | Listet alle zuweisbaren Benutzerrollen auf.         |
| `update_user_role` | Schreibend | Ändert die Rolle eines bestehenden Benutzers.       |

<Warning>
  **Destruktive Tools überspringen absichtlich einen Bestätigungsdialog** – das MCP-Protokoll hat keinen eingebauten "Sind Sie sicher?"-Schritt; welche Bestätigung auch immer erfolgt, liegt an den eigenen UI-Konventionen Ihres KI-Clients. Prüfen Sie, was ein Aufruf von `delete_*` oder `remove_user` vorhat, bevor Sie ihn genehmigen – genau wie bei jeder anderen schreibenden Aktion, die Sie an einen Assistenten delegieren.
</Warning>

## Weiterführende Informationen

* [MCP overview](/de/mcp/overview) – was der Server ist, was er auf einen Blick kann, und seine Zugriffsvoraussetzungen.
* [MCP setup](/de/mcp/setup) – verbinden Sie einen KI-Client mit dem Server, der diese Tools bereitstellt.
* [Management API overview](/de/api-reference/management-api/overview) – die zugrunde liegende API, die diese Tools in Ihrem Namen aufrufen.
