> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.scanova.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Available tools

> Cada herramienta que el servidor MCP de Scanova expone a un asistente de IA conectado.

<Note>
  **Fuente de verdad de esta página.** Esta lista se transcribió directamente de `list_mcp_tools()` en [`src/mcp_http/registry.py`](https://github.com/trycon/scanova-mcp/blob/main/src/mcp_http/registry.py) del repositorio público `trycon/scanova-mcp` — el código exacto que responde a una llamada `tools/list` real de un cliente MCP contra `https://mcp.scanova.io/mcp`. **No** proviene del README de ese repositorio, que está desactualizado: el README anuncia solo 7 herramientas de gestión de QR, mientras que el servidor desplegado en realidad registra 42 repartidas en 8 categorías. El **Type** de cada herramienta a continuación refleja su anotación MCP real (`readOnlyHint`/`destructiveHint`) del mismo archivo.
</Note>

Un asistente de IA conectado llama primero a `initialize` (el servidor reporta `protocolVersion: "2025-03-26"`, `serverInfo: { name: "scanova-mcp", version: "1.0.0" }`), luego a `tools/list` para descubrir todo lo de abajo, y luego a `tools/call` por cada herramienta. Las 42 herramientas operan sobre tu propia cuenta de Scanova, usando la credencial con la que se autenticó tu cliente (consulta [Setup](/es/mcp/setup)).

## Puente a la documentación de Scanova

Permite al asistente consultar este sitio de documentación en vivo, en medio de una conversación.

| Tool             | Type      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :--------------- | :-------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `probe_docs_mcp` | Read-only | Comprueba la conectividad con el servidor MCP de documentación de Scanova y lista sus herramientas disponibles.                                                                                                                                                                                |
| `query_docs`     | Read-only | Busca en la documentación de la API de Scanova (`mode="search"`), o ejecuta un comando de solo lectura estilo sistema de archivos — `cat`, `head`, `rg`, `tree`, `jq` — contra la documentación (`mode="filesystem"`), por ejemplo para leer una página de referencia específica directamente. |

## Diseño de códigos QR

| Tool                    | Type      | Description                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :---------------------- | :-------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `get_qr_design_options` | Read-only | Devuelve el catálogo completo de opciones de diseño — patrones de datos, estilos de degradado, formas de ojo, marcos, niveles de corrección de errores y fuentes — para que el asistente pueda ofrecer opciones reales antes de llamar a `set_qr_design`.                 |
| `set_qr_design`         | Write     | Aplica un diseño visual a un código QR existente a partir de parámetros nombrados amigables (patrón, colores, forma de ojo, marco, logotipo, etc.). Solo cambian los campos que especifiques — todo lo demás se conserva fusionándolo con el diseño actual del código QR. |

## Gestión de códigos QR

| Tool                       | Type        | Description                                                                                                                 |
| :------------------------- | :---------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `create_qr_code`           | Write       | Crea un nuevo código QR.                                                                                                    |
| `list_qr_codes`            | Read-only   | Lista códigos QR y/o páginas de la cuenta, con paginación y búsqueda; puede filtrar solo por códigos QR o solo por páginas. |
| `update_qr_code`           | Write       | Actualiza un código QR existente.                                                                                           |
| `retrieve_qr_code`         | Read-only   | Obtiene los detalles de un código QR específico.                                                                            |
| `download_qr_code`         | Read-only   | Descarga la imagen de un código QR como PNG, JPG, PDF, SVG o EPS.                                                           |
| `activate_qr_code`         | Write       | Activa un código QR.                                                                                                        |
| `deactivate_qr_code`       | Write       | Desactiva un código QR.                                                                                                     |
| `delete_qr_code`           | Destructive | Elimina un código QR de forma permanente.                                                                                   |
| `get_qr_categories`        | Read-only   | Lista las categorías de código QR disponibles (URL, vCard, WiFi, Document, Social Media, etc.).                             |
| `download_qr_printable`    | Read-only   | Genera una versión en PDF optimizada para impresión de un código QR.                                                        |
| `attach_form_to_qr`        | Write       | Adjunta un formulario de captura de leads a un código QR.                                                                   |
| `detach_form_from_qr`      | Write       | Elimina el formulario de captura de leads de un código QR.                                                                  |
| `attach_lead_list_to_qr`   | Write       | Adjunta una lista de leads a un código QR para la captura de leads.                                                         |
| `detach_lead_list_from_qr` | Write       | Elimina la lista de leads de un código QR.                                                                                  |

## Analítica

| Tool                | Type      | Description                                                                                                            |
| :------------------ | :-------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `get_account_stats` | Read-only | Obtiene los contadores de uso a nivel de cuenta — total de códigos QR, escaneos, usuarios, etc.                        |
| `get_qr_analytics`  | Read-only | Obtiene las métricas de rendimiento de un código QR desglosadas por dispositivo, geografía, fecha y otras dimensiones. |
| `export_analytics`  | Read-only | Exporta la analítica de códigos QR como un informe en Excel o PDF.                                                     |
| `export_raw_scans`  | Read-only | Exporta los registros de escaneo fila por fila como CSV o Excel, para pipelines de BI personalizados.                  |

## Gestión de carpetas

| Tool                            | Type        | Description                                                                                                                                                                                             |
| :------------------------------ | :---------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `create_folder`                 | Write       | Crea una nueva carpeta para organizar códigos QR o páginas.                                                                                                                                             |
| `list_folders`                  | Read-only   | Lista todas las carpetas de un tipo dado (`qr` o `page`).                                                                                                                                               |
| `update_folder`                 | Write       | Renombra una carpeta existente.                                                                                                                                                                         |
| `delete_folder`                 | Destructive | Elimina una carpeta. La propia descripción de la herramienta indica al asistente que confirme antes contigo si los códigos QR contenidos deben pasar a Uncategorized o eliminarse junto con la carpeta. |
| `move_qr_codes_to_folder`       | Write       | Mueve varios códigos QR a una carpeta.                                                                                                                                                                  |
| `unassign_qr_codes_from_folder` | Write       | Quita varios códigos QR de una carpeta (pasan a Uncategorized).                                                                                                                                         |

## Formularios

| Tool            | Type        | Description                                                                                 |
| :-------------- | :---------- | :------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `list_forms`    | Read-only   | Lista todos los formularios de captura de leads, opcionalmente filtrados por estado activo. |
| `retrieve_form` | Read-only   | Obtiene información detallada de un formulario específico, incluida su configuración.       |
| `update_form`   | Write       | Actualiza el nombre o el estado activo de un formulario.                                    |
| `delete_form`   | Destructive | Elimina un formulario de forma permanente.                                                  |

## Listas de leads

| Tool                 | Type        | Description                                                                                           |
| :------------------- | :---------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `list_lead_lists`    | Read-only   | Lista todas las listas de leads, opcionalmente filtradas por estado activo.                           |
| `retrieve_lead_list` | Read-only   | Obtiene información detallada de una lista de leads específica, incluida su configuración de webhook. |
| `update_lead_list`   | Write       | Actualiza el nombre o el estado activo de una lista de leads.                                         |
| `delete_lead_list`   | Destructive | Elimina una lista de leads de forma permanente.                                                       |

## Gestión de usuarios

| Tool               | Type        | Description                                                         |
| :----------------- | :---------- | :------------------------------------------------------------------ |
| `list_users`       | Read-only   | Lista todos los usuarios de la cuenta.                              |
| `get_user`         | Read-only   | Obtiene los detalles de un usuario específico.                      |
| `add_user`         | Write       | Invita a un nuevo usuario a la cuenta por correo electrónico.       |
| `remove_user`      | Destructive | Elimina a un usuario de la cuenta.                                  |
| `list_user_roles`  | Read-only   | Lista todos los roles de usuario disponibles que se pueden asignar. |
| `update_user_role` | Write       | Cambia el rol de un usuario existente.                              |

<Warning>
  **Las herramientas destructivas omiten un diálogo de confirmación por diseño** — el protocolo MCP no tiene un paso de "¿estás seguro?" incorporado; cualquier confirmación que ocurra depende de las propias convenciones de interfaz de tu cliente de IA. Revisa qué va a hacer una llamada a `delete_*` o `remove_user` antes de aprobarla, igual que harías con cualquier otra acción de escritura que delegues a un asistente.
</Warning>

## Relacionado

* [MCP overview](/es/mcp/overview) — qué es el servidor, qué puede hacer a grandes rasgos y sus requisitos de acceso.
* [MCP setup](/es/mcp/setup) — conecta un cliente de IA al servidor que expone estas herramientas.
* [Management API overview](/es/api-reference/management-api/overview) — la API subyacente que estas herramientas invocan en tu nombre.
